ESG ESGデータ
ESG(環境、社会、ガバナンス)に関するデータを掲載しています。
報告対象範囲:ペプチドリーム株式会社(PD)、PDRファーマ株式会社(PDR)
以下の表は横にスクロールしてご覧になれます。
Environment
環境に関するデータ
| 対象範囲 | 2020 / 12期 | 2021 / 12期 | 2022 / 12期*1 | 2023 / 12期 | 2024 / 12期 | 備考 | |
| CO2排出量 | |||||||
| Scope1 | PD | 0 t-CO₂ | 0 t-CO₂ | 0 t-CO₂ | 0.06 t-CO₂ | 0t-CO₂ | |
| PDR | - | - | 0 t-CO₂ | 3,156 t-CO₂ | 3,271t-CO₂ | ||
| Scope2 | マーケット基準 | ||||||
| PD | 1,381 t-CO₂ | 1,327 t-CO₂ | 0 t-CO₂ | 0 t-CO₂ | 0t-CO₂ | ||
| PDR | ー | ー | 6,385t-CO₂ | 7,343 t-CO₂ | 6,898t-CO2 | ||
| ロケーション基準 | |||||||
| PD | ー | ー | ー | 1,595 t-CO₂ | 1,690t-CO2 | ||
| PDR | ー | ー | ー | 8,121 t-CO₂ | 8,000t-CO2 | ||
| Scope3 | |||||||
| カテゴリー1 | PD | ー | ー | ー | 11,316 t-CO₂ | 65,506t-CO₂ | |
| PDR | ー | ー | ー | 59,567 t-CO₂ | |||
| カテゴリー2 | PD | ー | ー | ー | 4,720 t-CO₂ | 7,408t-CO₂ | |
| PDR | ー | ー | ー | ||||
| カテゴリー3 | PD | 201 t-CO₂ | 227 t-CO₂ | 0 t-CO₂ | 248 t-CO₂ | 3,589t-CO₂ | |
| PDR | ー | ー | ー | 1,901 t-CO₂ | |||
| カテゴリー4 | PD | ー | ー | ー | 192 t-CO₂ | 23,006t-CO₂ | |
| PDR | ー | ー | ー | 18,270 t-CO₂ | |||
| カテゴリー5 | PD | ー | ー | ー | 212 t-CO₂ | 296t-CO₂ | |
| PDR | ー | ー | ー | 107 t-CO₂ | |||
| カテゴリー6 | PD | ー | ー | ー | 28 t-CO₂ | 95t-CO₂ | |
| PDR | ー | ー | ー | 66 t-CO₂ | |||
| カテゴリー7 | PD | 35 t-CO₂ | 41 t-CO₂ | 46t-CO₂ | 48 t-CO₂ | 227t-CO₂ | |
| PDR | ー | ー | ー | 172 t-CO₂ | |||
| カテゴリー11 | PD | ー | ー | ー | ー | 38t-CO₂ | |
| PDR | ー | ー | ー | ー | |||
| カテゴリー12 | PD | ー | ー | ー | ー | 18t-CO₂ | |
| PDR | ー | ー | ー | ー | |||
| カテゴリー14 | PD | ー | ー | ー | ー | 0t-CO₂ | |
| PDR | ー | ー | ー | ー | |||
| カテゴリー15 | PD | ー | ー | ー | ー | 277t-CO₂ | |
| PDR | ー | ー | ー | ー | |||
| 従業員一人当たりCO₂排出量(Scope1,2) | PD | 9.21 t-CO₂ | 7.72 t-CO₂ | 0 t-CO₂ | 0 t-CO₂ | 0t-CO₂ | |
| PDR | ー | ー | 20 t-CO₂ | 21 t-CO₂ | 22t-CO₂ | ||
| 従業員数(人) | PD | 150 | 172 | 196 | 206 | 217 | |
| PDR | ー | ー | 414 | 450 | 464 | ||
| 電力使用量 | PDグループ | 2,946,014kWh | 3,325,735kWh | 17,747,020kWh | 22,183,649kWh | 22,856,540kWh | |
| うち再生可能エネルギー量 | PDグループ | ー | ー | 3,373,907kWh | 3,642,317kWh | 6,905,273kWh | *再生可能電力使用率:30% |
| PD | 2,946,014kWh | 3,325,735kWh | 3,373,907kWh | 3,642,317kWh | 3,994,619kWh | ||
| うち再生可能エネルギー量 | PD | ー | ー | 3,373,907kWh | 3,642,317kWh* | 3,994,619kWh* | *再生可能電力使用率:100% |
| PDR | ー | ー | 14,373,113kWh | 18,541,332kWh | 18,911,921kWh | ||
| うち再生可能エネルギー量 | PDR | ー | ー | ー | ー | 2,910,654kWh* | *再生可能電力使用率:15% |
| 水使用量 | PD | 5,312㎥ | 6,180㎥ | 5,896㎥ | 5,354㎥ | 5,516㎥ | |
| PDR | - | - | 53,430㎥ | 65,743㎥ | 70,123㎥ | ||
| 水排出量 | PD | 5,312㎥ | 6,180㎥ | 5,896㎥ | 5,354㎥ | 5,516㎥ | |
| PDR | - | - | 18,117㎥ | 24,068㎥ | 25,927㎥ | ||
| 除害施設処理水量 | PD | 591.0㎥ | 740.3㎥ | 599.6㎥ | 523.0㎥ | 547.2㎥ | |
| PDR | ー | ー | ー | ー | ー | ||
| 汚濁濃度*2(年間平均値) | |||||||
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | PD | 29.8㎎/L | 34.1㎎/L | 27.0㎎/L | 27.3㎎/L | 26.3㎎/L | |
| PDR(千葉事業所) | ー | ー | 1.1㎎/L | 1.1㎎/L | 1.0㎎/L | ||
| PDR(川崎PETラボ) | ー | ー | 5.8㎎/L | 7.8㎎/L | 5.5㎎/L | ||
| PDR(茨木PETラボ) | ー | ー | 9.1㎎/L | 5.0㎎/L未満 | 5.0㎎/L未満 | ||
| 浮遊物質量(SS) | PD | 25.6㎎/L | 27.5㎎/L | 16.5㎎/L | 18.5㎎/L | 13.8㎎/L | |
| PDR(千葉事業所) | ー | ー | 1㎎/L未満 | 1㎎/L未満 | 1㎎/L未満 | ||
| PDR(川崎PETラボ) | ー | ー | 10㎎/L未満 | 15.3㎎/L | 13.4㎎/L | ||
| PDR(茨木PETラボ) | ー | ー | 10㎎/L未満 | 10.3㎎/L | 10.3㎎/L | ||
| 汚濁負荷量*2(年間排出量) | |||||||
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | PD | 22.7kg | 32.4kg | 28.1kg | 24.8kg | 25.5kg | |
| PDR(千葉事業所) | ー | ー | 19.0kg | 24.9kg | 25.0kg | ||
| PDR(川崎PETラボ) | ー | ー | 2.3kg | 5.1kg | 3.7kg | ||
| PDR(茨木PETラボ) | ー | ー | 4.2kg | 3.9kg | 3.6kg | ||
| 浮遊物質量(SS) | PD | 27.1kg | 29.8kg | 13.6kg | 11.1kg | 10.9kg | |
| PDR(千葉事業所) | ー | ー | 17.3kg | 22.7kg | 24.5kg | ||
| PDR(川崎PETラボ) | ー | ー | 4.0kg | 10.0kg | 10.2kg | ||
| PDR(茨木PETラボ) | ー | ー | 4.7kg | 8.1kg | 7.5kg | ||
| 廃棄物総発生量*2 | PD | 102.4トン | 119.4トン | 118.5トン | 122.4トン | 123.4トン | |
| PDR | ー | ー | 139.0トン | 138.5トン | 130.1トン | ||
| うち事業(産業)廃棄物*3 | PD | 93.0トン | 109.5トン | 112.4トン | 106.8トン | 106.5トン | |
| PDR | ー | ー | 61.1トン | 50.8トン | 51.2トン | ||
| うち一般廃棄物(オフィス) | PD | 9.4トン | 9.9トン | 6.1トン | 8.9トン | 9.5トン | |
| PDR | ー | ー | 30.9トン | 47.6トン | 46.1トン | ||
| リサイクル量 | PD | 4.6トン | 6.8トン | 7.0トン | 6.7トン | 7.4トン | |
| PDR | ー | ー | 47.0トン | 40.1トン | 32.8トン | ||
| 環境に関する行政処分、訴訟件数 | PD | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
| PDR | ー | ー | 0件 | 0件 | 0件 |
*1 PDRファーマは、2022年3月に経営統合したことから、2022/12期は2022年4月1日から2022年12月31日までの9か月間を対象としています
*2 2023年12月期において集計定義を変更したことにより、2022年12月期の数値を遡及修正
*3 PDRファーマにおける放射性同位元素に係る廃棄物を除く
関連リンク
Social
社会に関するデータ
| 対象範囲 | 2020 / 12期 | 2021 / 12期 | 2022 / 12期*1 | 2023 / 12期 | 2024 / 12期 | |
| <従業員に関する基本情報> | ||||||
| 従業員数*2(人) | PD | 150 | 172 | 196 | 206 | 217 |
| PDR | - | - | 414 | 450 | 464 | |
| 研究開発部門*3 | PD | 133 | 156 | 172 | 184 | 195 |
| PDR | - | - | 36 | 44 | 43 | |
| 研究開発部門比率*3 | PD | 88.7% | 90.7% | 87.8% | 89.3% | 89.9% |
| PDR | - | - | 10.2% | 9.8% | 9.3% | |
| 女性 | PD | 57 | 61 | 77 | 81 | 77 |
| PDR | - | - | 82 | 85 | 90 | |
| 女性比率 | PD | 38.0% | 35.5% | 39.3% | 39.3% | 35.5% |
| PDR | - | - | 19.8% | 18.9% | 19.4% | |
| 外国人 | PD | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| PDR | - | - | 0 | 0 | 1 | |
| 外国人比率 | PD | 2.7% | 1.2% | 1.5% | 1.5% | 1.8% |
| PDR | - | - | 0.0% | 0.0% | 0.2% | |
| 正社員数(人) | PD | 128 | 142 | 155 | 153 | 157 |
| PDR | - | - | 352 | 395 | 404 | |
| 女性 | PD | 45 | 40 | 45 | 45 | 41 |
| PDR | - | - | 73 | 78 | 81 | |
| 女性比率 | PD | 35.2% | 28.2% | 29.0% | 29.4% | 26.1% |
| PDR | - | - | 20.7% | 19.7% | 20.0% | |
| マネージャー数(人)*4 | PD | 32 | 38 | 43 | 50 | 61 |
| PDR | - | - | 218 | 214 | 216 | |
| 女性 | PD | 6 | 7 | 8 | 8 | 11 |
| PDR | - | - | 34 | 35 | 37 | |
| 女性マネージャー比率 | PD | 18.8% | 18.4% | 18.6% | 16.0% | 18.0% |
| PDR | - | - | 15.6% | 16.4% | 17.1% | |
| 管理職数(人) | PD | 19 | 24 | 29 | 29 | 30 |
| PDR | - | - |
114 |
115 |
112 | |
| 女性 | PD | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| PDR | - | - | 10 | 10 | 12 | |
| 女性管理職比率 | PD | 21.1% | 25.0% | 24.1% | 24.1% | 23.3% |
| PDR | - | - | 8.8% | 8.7% | 10.7% | |
| 平均年齢(歳) | PD | 38.2 | 37.7 | 38.7 | 39.2 | 39.7 |
| PDR | - | - | 45.2 | 43.9 | 43.7 | |
| 男性 | PD | 38.7 | 37.8 | 39.0 | 39.5 | 40.0 |
| PDR | - | - | 45.5 | 43.9 | 43.5 | |
| 女性 | PD | 37.2 | 37.4 | 38.0 | 38.6 | 38.9 |
| PDR | - | - | 44.2 | 44 | 44.2 | |
| 勤続年数(年) | PD | 3.5 | 3.7 | 4.2 | 4.9 | 5.3 |
| PDR | - | - | 17.7 | 16 | 15.7 | |
| 男性 | PD | 3.4 | 3.4 | 4.0 | 4.7 | 5.2 |
| PDR | - | - | 18.1 | 16 | 15.6 | |
| 女性 | PD | 3.8 | 4.3 | 4.7 | 5.4 | 5.6 |
| PDR | - | - | 16.2 | 15.7 | 16.1 | |
| 年度内入社社員数(うち女性社員数)(人) | PD | 25 (4) | 27 (3) | 24(8) | 15(5) | 17(4) |
| PDR | - | - | 17(1) | 64(9) | 33(7) | |
| 新卒採用数(うち女性社員数)(人) | PD | 0 (0) | 6 (0) | 1 (0) | 0 | 3(0) |
| PDR | - | - | 2 (0) | 12(2) | 12(3) | |
| 中途採用比率 | PD | 100% | 78% | 96% | 100% | 82% |
| PDR | - | - | 88% | 81% | 63.64% | |
| 離職者数(うち女性社員数)(人) | PD | 3 (1) | 14 (8) | 14(4) | 16(7) | 14(7) |
| PDR | - | - | 29 (4) | 24(5) | 17(2) | |
| 離職率 | PD | 2.4% | 9.1% | 8.2% | 10.6% | 9.3% |
| PDR | - | - | 7.1% | 5.9% | 3.7% | |
| 新卒3年離職率 | PD | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0.0% | 16.7% |
| PDR | - | - | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 平均年間給与(千円)*5 | PD | 9,760 | 8,826 | 9,662 | 9,592 | 11,692 |
| PDR | - | - | 5,664 | 7,365 | 6,717 | |
| 平均給与男女比率 | PD | - | - | 84.7% | 86.0% | 89.3% |
| PDR | - | - | 77.0% | 81.0% | 83.0% | |
| 障がい者雇用数(人) | PD | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| PDR | - | - | 8 | 10 | 12 | |
| 障がい者雇用率 | PD | 3.1% | 2.8% | 3.2% | 3.3% | 3.2% |
| PDR | - | - | 1.9% | 2.2% | 2.6% | |
| 女性の産休・育休取得率 | PD | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| PDR | - | - | 100% | 100% | 100% | |
| 男性の育休取得率 | PD | - | 50.0% | 75.0% | 50.0% | 66.7% |
| PDR | - | - | 42.9% | 44.4% | 36.3% | |
| 女性の産休・育休からの復職率 | PD | 100% | 66.7% | 100% | 100% | 67% |
| PDR | - | - | 100% | 100% | 100% | |
| 男性の育休からの復職率 | PD | - | 100% | 100% | 100% | 100% |
| PDR | - | - | 100% | 100% | 100% | |
| 介護休暇制度利用者(人) | PD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PDR | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| 有給休暇取得率 | PD | 67.7% | 68.5% | 76.5% | 83.9% | 86.5% |
| PDR | - | - | 68.8% | 74.8% | 71.1% | |
| 夏季休暇取得率 | PD | 95.1% | 96.5% | 99.0% | 99.5% | 98.6% |
| 健康診断の受診率 | PD | 88.6% | 97.2% | 95.2% | 96.5% | 96.5% |
| PDR | - | - | 99.8% | 99.5% | 99.0% | |
| ストレスチェック受検率 | PD | 91.3% | 88.2% | 95.4% | 98.6% | 96.6% |
| PDR | - | - | 100% | 100% | 100% | |
| メンタル休暇者比率 | PD | 0.0% | 2.3% | 1.0% | 1.3% | 1.4% |
| PDR | - | - | 0.0% | 0.9% | 0.4% | |
| <中核人財の多様性に関する情報>*4 | ||||||
| 博士号 (Ph.D.)取得者比率(中核人材) | PD | - | 55.2% | 51.2% | 54.0% | 45.0% |
| 女性マネージャー比率(中核人材) | PD | - | 18.4% | 18.6% | 16.0% | 18.3% |
| 外国人又は海外勤務経験者比率(中核人材) | PD | - | 31.5% | 32.6% | 32.0% | 31.7% |
| 20代~30代比率(中核人材) | PD | - | 15.8% | 16.3% | 24.0% | 20.0% |
| <その他社会に関する情報> | ||||||
| 労働災害発生件数(件) | PD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| PDR | - | - | 1 | 1 | 0 | |
| 死亡災害件数 | PD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PDR | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| 労働災害 度数率 (LTIFR) | PD | 4.6% | 3.7% | 0.0% | 0.0% | 3.5% |
| PDR | - | - | 1.3% | 1.2% | 0.0% | |
| 労働災害 強度率 | PD | 0.05% | 0.07% | 0.0% | 0.0% | 0.03% |
| PDR | - | - | 0.0% | 2.0% | 0.0% | |
| 職業性疾病発生率(OIFR) | PD | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| PDR | - | - | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 法令コンプライアンス違反・行政処分件数(件) | PD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PDR | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| 政治献金(円) | PD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PDR | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| 内部通報制度相談件数 | PD | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| PDR | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| 規制当局による査察件数(件)*6 | PD | - | - | 0 | 0 | 0 |
| PDR | - | - | 8 | 1 | 4 | |
| 警告書等受領数*7 | PD | - | - | - | - | - |
| PDR | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| 社会貢献支出*8(千円) | PD | - | 9,376 | 10,112 | 9,611 | 11,722 |
| PDR | - | - | 114,127 | 146,979 | 63,768 | |
| 協賛・助成金 | PD | - | 454 | 400 | - | 500 |
| PDR | - | - | 114,000 | 146,119 | 62,119 | |
| 従業員ボランティア活動工数・活動費*9 | PD | - | 8,921 | 9,712 | 9,611 | 11,722 |
| PDR | - | - | 127 | 860 | 1,649 |
*1 PDRファーマは、2022年3月に経営統合したことから、2022/12期は2022年4月1日から2022年12月31日までの9か月間を対象としています
*2 ペプチドリームは、正社員、契約社員と派遣社員の人数。PDRファーマは正社員と契約社員の人数
*3 PDRファーマは正社員の人数と比率
*4 管理職及び上級一般職を含む
*5 PDRファーマは、2022年4月~12月の9か月間の年間給与総額を基準に計算
*6 PMDAや海外の規制当局による査察・調査の件数
*7 FDA Warning Letterあるいは行政指導・改善命令等
*8 PDRファーマは、2023年12月期において集計定義を変更したことにより、2022年12月期の数値を遡及修正
*9 ボランティア従事などを金額換算したもの
関連リンク
Governance
ガバナンスに関するデータ
| 対象範囲 | 2020 / 12期 | 2021 / 12期 | 2022 / 12期 | 2023 / 12期 | 2024 / 12期 | |
| 取締役数(人) | PD | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 女性 | PD | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 取締役(監査等委員を除く) | PD | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 社内取締役 | PD | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 社外取締役 | PD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取締役(監査等委員) | PD | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 独立社外取締役 | PD | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 独立社外取締役比率 | PD | 42.9% | 57.1% | 57.1% | 57.1% | 57.1% |
| 女性取締役比率 | PD | 0.0% | 14.3% | 14.3% | 14.3% | 14.3% |
| 外国人取締役比率 | PD | 14.3% | 14.3% | 14.3% | 14.3% | 14.3% |
| 取締役の平均年齢(歳) | PD | 58 | 55 | 56 | 57 | 58 |
| 取締役会開催数(回) | PD | 16 | 23 | 19 | 21 | 21 |
| 取締役会出席率 | PD | 97.3% | 100% | 98.5% | 100% | 100% |
| 監査等委員会開催数(回) | PD | 14 | 14 | 15 | 14 | 13 |
| 監査等委員会出席率 | PD | 95.2% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 指名・報酬委員会開催数(回) | PD | 5 | 5 | 4 | 7 | 8 |
| 指名・報酬委員数(人) | PD | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 社内取締役 | PD | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 独立社外取締役 | PD | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 指名・報酬委員会出席率 | PD | 100% | 100% | 93.3% | 100% | 100% |
| 取締役の報酬額(単位:千円) | ||||||
| 取締役(監査等委員を除く) | PD | 377,000 | 301,000 | 540,000 | 485,748 | 690,750 |
| 固定報酬 | PD | 192,000 | 251,500 | 270,000 | 279,450 | 309,150 |
| 業績連動報酬 | PD | 185,000 | 49,500 | 270,000 | 206,297 | 381,599 |
| 取締役(監査等委員) | PD | 15,600 | 20,865 | 22,620 | 23,468 | 24,644 |
国別の納税額(2024年12月期)
| 企業名 | 主な事業 | 売上収益 | 税引前利益 | 法人所得税 | 法人所得税等支払額 | 従業員数(人) | |
| 日本 | PD | 創薬開発事業 | 46,676 | 20,888 | 6,306 | 2,178 | 621 |
| PDR | 放射性医薬品事業 | ||||||
| 合計 | 46,676 | 20,888 | 6,306 | 2,178 | 621 |
(単位:百万円)