ESG ESGデータ
ESG(環境、社会、ガバナンス)に関するデータを掲載しています。
報告対象範囲:ペプチドリーム株式会社(PD)、PDRファーマ株式会社(PDR)
以下の表は横にスクロールしてご覧になれます。
Environment
環境に関するデータ
対象範囲 | 2019 / 6期 | 2019 / 12期 | 2020 / 12期 | 2021 / 12期 | 2022 / 12期*1 | 2023 / 12期 | 備考 | |
CO2排出量 | ||||||||
Scope1 | PD | 0 t-CO₂ | 0 t-CO₂ | 0 t-CO₂ | 0 t-CO₂ | 0 t-CO₂ | 0.06 t-CO₂ | |
PDR | - | - | - | - | 0 t-CO₂ | 3,156 t-CO₂ | ||
Scope2 | マーケット基準 | |||||||
PD | 1,817 t-CO₂ | 1,077 t-CO₂ | 1,381 t-CO₂ | 1,327 t-CO₂ | 0 t-CO₂ | 0 t-CO₂ | ||
PDR | - | - | - | - | 6,385 t-CO₂ | 7,343 t-CO₂ | ||
ロケーション基準 | ||||||||
PD | - | - | - | - | - | 1,595 t-CO₂ | ||
PDR | - | - | - | - | - | 8,121 t-CO₂ | ||
Scope3 | ||||||||
カテゴリー1 | PD | 11,316 t-CO₂ | ||||||
PDR | 59,567 t-CO₂ | |||||||
カテゴリー2 | PD | 4,720 t-CO₂ | ||||||
PDR | - | - | - | - | - | |||
カテゴリー3 | PD | - | - | 201 t-CO₂ | 227 t-CO₂ | 0 t-CO₂ | 248 t-CO₂ | |
PDR | 1,901 t-CO₂ | |||||||
カテゴリー4 | PD | 192 t-CO₂ | ||||||
PDR | 18,270 t-CO₂ | |||||||
カテゴリー5 | PD | 212 t-CO₂ | ||||||
PDR | 107 t-CO₂ | |||||||
カテゴリー6 | PD | 28 t-CO₂ | ||||||
PDR | 66 t-CO₂ | |||||||
カテゴリー7 | PD | - | - | 35 t-CO₂ | 41 t-CO₂ | 46t-CO₂ | 48 t-CO₂ | |
PDR | 172 t-CO₂ | |||||||
従業員一人当たりCO₂排出量(Scope1,2) | PD | 15.14 t-CO₂ | 8.76 t-CO₂ | 9.21 t-CO₂ | 7.72 t-CO₂ | 0 t-CO₂ | 0 t-CO₂ | |
PDR | - | - | - | - | 20 t-CO₂ | 21 t-CO₂ | ||
従業員数(人) | PD | 120 | 123 | 150 | 172 | 196 | 206 | |
PDR | - | - | - | - | 414 | 450 | ||
電力使用量 | PD | 2,738,591 kWh | 1,514,503 kWh | 2,946,014 kWh | 3,325,735 kWh | 3,373,907kWh | 3,642,317kWh | |
うち再生可能エネルギー量 | PD | - | - | - | - | 3,373,907kWh* | 3,642,317kWh | *使用電力量に占める割合100% |
PDR | - | - | - | - | 14,373,113kWh | 18,541,333kWh | ||
水使用量 | PD | 5,143㎥ | 2,397㎥ | 5,312㎥ | 6,180㎥ | 5,896㎥ | 5,354㎥ | |
PDR | - | - | - | - | 53,430㎥ | 65,743㎥ | ||
水排出量 | PD | 5,143㎥ | 2,397㎥ | 5,312㎥ | 6,180㎥ | 5,896㎥ | 5,354㎥ | |
PDR | - | - | - | - | 18,117㎥ | 24,068㎥ | ||
除害施設処理水量 | PD | - | 292.2㎥ | 591.0㎥ | 740.3㎥ | 599.6㎥ | 523.0㎥ | |
PDR | - | - | - | - | - | - | ||
汚濁濃度*2(年間平均値) | ||||||||
生物化学的酸素要求量(BOD) | PD | 29.1㎎/L | 26.7㎎/L | 29.8㎎/L | 34.1㎎/L | 27.0㎎/L | 27.3㎎/L | |
PDR(千葉事業所) | - | - | - | - | 1.1㎎/L | 1.1㎎/L | ||
PDR(川崎PETラボ) | - | - | - | - | 5.8㎎/L | 7.8㎎/L | ||
PDR(茨木PETラボ) | - | - | - | - | 9.1㎎/L | 5.0㎎/L未満 | ||
浮遊物質量(SS) | PD | 10.8㎎/L | 25.2㎎/L | 25.6㎎/L | 27.5㎎/L | 16.5㎎/L | 22.3㎎/L | |
PDR(千葉事業所) | - | - | - | - | 1㎎/L未満 | 1㎎/L未満 | ||
PDR(川崎PETラボ) | - | - | - | - | 10㎎/L未満 | 15.3㎎/L | ||
PDR(茨木PETラボ) | - | - | - | - | 10㎎/L未満 | 10.3㎎/L | ||
汚濁負荷量*2(年間排出量) | ||||||||
生物化学的酸素要求量(BOD) | PD | 20.1kg | 10.0kg | 22.7kg | 32.4kg | 28.1kg | 24.8kg | |
PDR(千葉事業所) | - | - | - | - | 19.0kg | 24.9kg | ||
PDR(川崎PETラボ) | - | - | - | - | 2.3kg | 5.1kg | ||
PDR(茨木PETラボ) | - | - | - | - | 4.2kg | 3.9kg | ||
浮遊物質量(SS) | PD | 8.7kg | 11.4kg | 27.1kg | 29.8kg | 13.6kg | 11.1kg | |
PDR(千葉事業所) | - | - | - | - | 17.3kg | 22.7kg | ||
PDR(川崎PETラボ) | - | - | - | - | 4.0kg | 10.0kg | ||
PDR(茨木PETラボ) | - | - | - | - | 4.7kg | 8.1kg | ||
廃棄物総発生量*2 | PD | 78.0トン | 44.4トン | 102.4トン | 119.4トン | 118.5トン | 122.4トン | |
PDR | - | - | - | - | 139.0トン | 138.5トン | ||
うち事業(産業)廃棄物 | PD | 67.1トン | 38.6トン | 93.0トン | 109.5トン | 112.4トン | 106.8トン | |
PDR | - | - | - | - | 61.1トン | 50.8トン | ||
うち一般廃棄物(オフィス) | PD | 10.9トン | 5.7トン | 9.4トン | 9.9トン | 6.1トン | 8.9トン | |
PDR | - | - | - | - | 30.9トン | 47.6トン | ||
リサイクル量 | PD | - | - | 4.6トン | 6.8トン | 7.0トン | 6.7トン | |
PDR | - | - | - | - | 47.0トン | 40.1トン | ||
環境に関する行政処分、訴訟件数 | PD | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
PDR | - | - | - | - | 0件 | 0件 |
(注)2019/12期は決算期変更の経過期間となることから6ヶ月間を対象とした決算となっております。
*1 PDRファーマは、2022年3月に経営統合したことから、2022/12期は2022年4月1日から2022年12月31日までの9か月間を対象としています
*2 2023年12月期において集計定義を変更したことにより、2022年12月期の数値を遡及修正
関連リンク
Social
社会に関するデータ
対象範囲 | 2019 / 6期 | 2019 / 12期 | 2020 / 12期 | 2021 / 12期 | 2022 / 12期*1 | 2023 / 12期 | |
<従業員に関する基本情報> | |||||||
従業員数*2(人) | PD | 120 | 123 | 150 | 172 | 196 | 206 |
PDR | - | - | - | - | 414 | 450 | |
研究開発部門*3 | PD | - | - | 133 | 156 | 172 | 184 |
PDR | - | - | - | - | 36 | 44 | |
研究開発部門比率*3 | PD | - | - | 88.7% | 90.7% | 87.8% | 89.3% |
PDR | - | - | - | - | 10.2% | 9.8% | |
女性 | PD | 47 | 48 | 57 | 61 | 77 | 81 |
PDR | - | - | - | - | 82 | 85 | |
女性比率 | PD | 39.2% | 39.0% | 38.0% | 35.5% | 39.3% | 39.3% |
PDR | - | - | - | - | 19.8% | 18.9% | |
外国人 | PD | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 |
PDR | - | - | - | - | 0 | 0 | |
外国人比率 | PD | 3.3% | 3.3% | 2.7% | 1.2% | 1.5% | 1.5% |
PDR | - | - | - | - | 0.0% | 0.0% | |
正社員数(人) | PD | 104 | 107 | 128 | 142 | 155 | 153 |
PDR | - | - | - | - | 352 | 395 | |
女性 | PD | 41 | 42 | 45 | 40 | 45 | 45 |
PDR | - | - | - | - | 73 | 78 | |
女性比率 | PD | 39.4% | 39.3% | 35.2% | 28.2% | 29.0% | 29.4% |
PDR | - | - | - | - | 20.7% | 19.7% | |
マネージャー数(人)*4 | PD | 25 | 24 | 32 | 38 | 43 | 50 |
PDR | - | - | - | - | 218 | 214 | |
女性 | PD | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 |
PDR | - | - | - | - | 34 | 35 | |
女性マネージャー比率 | PD | 16.0% | 16.7% | 18.8% | 18.4% | 18.6% | 16.0% |
PDR | - | - | - | - | 15.6% | 16.4% | |
管理職数(人) | PD | - | - | 19 | 24 | 29 | 29 |
PDR | - | - | - | - |
114 |
115 |
|
女性 | PD | - | - | 4 | 6 | 7 | 7 |
PDR | - | - | - | - | 10 | 10 | |
女性管理職比率 | PD | - | - | 21.1% | 25.0% | 24.1% | 24.1% |
PDR | - | - | - | - | 8.8% | 8.7% | |
平均年齢(歳) | PD | 37.6 | 37.7 | 38.2 | 37.7 | 38.7 | 39.2 |
PDR | - | - | - | - | 45.2 | 43.9 | |
男性 | PD | 38 | 38.8 | 38.7 | 37.8 | 39.0 | 39.5 |
PDR | - | - | - | - | 45.5 | 43.9 | |
女性 | PD | 35 | 35.9 | 37.2 | 37.4 | 38.0 | 38.6 |
PDR | - | - | - | - | 44.2 | 44 | |
勤続年数(年) | PD | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 4.2 | 4.9 |
PDR | - | - | - | - | 17.7 | 16 | |
男性 | PD | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 4.0 | 4.7 |
PDR | - | - | - | - | 18.1 | 16 | |
女性 | PD | 3.1 | 3.3 | 3.8 | 4.3 | 4.7 | 5.4 |
PDR | - | - | - | - | 16.2 | 15.7 | |
年度内入社社員数(うち女性社員数)(人) | PD | 24 (10) | 7 (4) | 25 (4) | 27 (3) | 24(8) | 15(5) |
PDR | - | - | - | - | 17(1) | 64(9) | |
新卒採用数(うち女性社員数)(人) | PD | 5 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 6 (0) | 1 (0) | 0 |
PDR | - | - | - | - | 2 (0) | 12(2) | |
中途採用比率 | PD | - | - | 100% | 78% | 96% | 100% |
PDR | - | - | - | - | 88% | 81% | |
離職者数(うち女性社員数)(人) | PD | 3 (0) | 4 (3) | 3 (1) | 14 (8) | 14(4) | 16(7) |
PDR | - | - | - | - | 29 (4) | 24(5) | |
離職率 | PD | 2.5% | 3.3% | 2.4% | 9.1% | 8.2% | 10.6% |
PDR | - | - | - | - | 7.1% | 5.9% | |
新卒3年離職率 | PD | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0.0% |
PDR | - | - | - | - | 0.0% | 0.0% | |
平均年間給与(千円)*5 | PD | 9,793 | 5,674 | 9,760 | 8,826 | 9,662 | 9,592 |
PDR | - | - | - | - | 5,664 | 7,365 | |
平均給与男女比率 | PD | - | - | - | - | 84.7% | 86.0% |
PDR | - | - | - | - | 77.0% | 81.0% | |
障がい者雇用数(人) | PD | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
PDR | - | - | - | - | 8 | 10 | |
障がい者雇用率 | PD | 3.8% | 3.7% | 3.1% | 2.8% | 3.2% | 3.3% |
PDR | - | - | - | - | 1.9% | 2.2% | |
女性の産休・育休取得率 | PD | 100% | - | 100% | 100% | 100% | 100% |
PDR | - | - | - | - | 100% | 100% | |
男性の育休取得率 | PD | - | - | - | 50.0% | 75.0% | 50.0% |
PDR | - | - | - | - | 42.9% | 44.4% | |
女性の産休・育休からの復職率 | PD | - | - | 100% | 66.7% | 100% | 100% |
PDR | - | - | - | - | 100% | 100% | |
男性の育休からの復職率 | PD | - | - | - | 100% | 100% | 100% |
PDR | - | - | - | - | 100% | 100% | |
介護休暇制度利用者(人) | PD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PDR | - | - | - | - | 0 | 0 | |
有給休暇取得率 | PD | 62.9% | - | 67.7% | 68.5% | 76.5% | 83.9% |
PDR | - | - | - | - | 68.8% | 74.8% | |
夏季休暇取得率 | PD | 93.9% | 96.2% | 95.1% | 96.5% | 99.0% | 99.5% |
健康診断の受診率 | PD | 95.8% | - | 88.6% | 97.2% | 95.2% | 96.5% |
PDR | - | - | - | - | 99.8% | 99.5% | |
ストレスチェック受検率 | PD | 98.9% | 95.1% | 91.3% | 88.2% | 95.4% | 98.6% |
PDR | - | - | - | - | 100% | 100% | |
メンタル休暇者比率 | PD | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 2.3% | 1.0% | 1.3% |
PDR | - | - | - | - | 0.0% | 0.9% | |
<中核人財の多様性に関する情報> | |||||||
博士号 (Ph.D.)取得者比率(中核人材) | PD | - | - | - | 55.2% | 51.2% | 54.0% |
女性マネージャー比率(中核人材) | PD | - | - | - | 18.4% | 18.6% | 16.0% |
外国人又は海外勤務経験者比率(中核人材) | PD | - | - | - | 31.5% | 32.6% | 32.0% |
20代~30代比率(中核人材) | PD | - | - | - | 15.8% | 16.3% | 24.0% |
<その他社会に関する情報> | |||||||
労働災害発生件数(件) | PD | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
PDR | - | - | - | - | 1 | 1 | |
死亡災害件数 | PD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PDR | - | - | - | - | 0 | 0 | |
労働災害 度数率 (LTIFR) | PD | 0.0% | 0.0% | 4.6% | 3.7% | 0.0% | 0.0% |
PDR | - | - | - | - | 1.3% | 1.2% | |
労働災害 強度率 | PD | 0.0% | 0.0% | 0.05% | 0.07% | 0.0% | 0.0% |
PDR | - | - | - | - | 0.0% | 2.0% | |
職業性疾病発生率(OIFR) | PD | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
PDR | - | - | - | - | 0.0% | 0.0% | |
法令コンプライアンス違反・行政処分件数(件) | PD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PDR | - | - | - | - | 0 | 0 | |
政治献金(円) | PD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PDR | - | - | - | - | 0 | 0 | |
内部通報制度相談件数 | PD | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
PDR | - | - | - | - | 0 | 0 | |
社会貢献支出*6(千円) | PD | - | - | - | 9,376 | 10,112 | 9,611 |
PDR | - | - | - | - | 114,127 | 146,979 | |
協賛・助成金 | PD | - | - | - | 454 | 400 | - |
PDR | - | - | - | - | 114,000 | 146,119 | |
従業員ボランティア活動工数・活動費*7 | PD | - | - | - | 8,921 | 9,712 | 9,611 |
PDR | - | - | - | - | 127 | 860 |
(注)2019/12期は決算期変更の経過期間となることから6ヶ月間を対象とした決算となっております
*1 PDRファーマは、2022年3月に経営統合したことから、2022/12期は2022年4月1日から2022年12月31日までの9か月間を対象としています
*2 ペプチドリームは、正社員、契約社員と派遣社員の人数。PDRファーマは正社員と契約社員の人数
*3 PDRファーマは正社員の人数と比率
*4 管理職及び上級一般職を含む
*5 PDRファーマは、2022年4月~12月の9か月間の年間給与総額を基準に計算
*6 PDRファーマは、2023年12月期において集計定義を変更したことにより、2022年12月期の数値を遡及修正
*7 ボランティア従事などを金額換算したもの
関連リンク
Governance
ガバナンスに関するデータ
対象範囲 | 2019 / 6期 | 2019 / 12期 | 2020 / 12期 | 2021 / 12期 | 2022 / 12期 | 2023 / 12期 | |
取締役 合計(人) | PD | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
取締役(監査等委員を除く) | PD | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
社内取締役 | PD | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
社外取締役 | PD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
取締役(監査等委員) | PD | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
独立社外取締役 | PD | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
独立社外取締役比率 | PD | 42.9% | 42.9% | 42.9% | 57.1% | 57.1% | 57.1% |
女性取締役比率 | PD | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 14.3% | 14.3% | 14.3% |
外国人取締役比率 | PD | 14.3% | 14.3% | 14.3% | 14.3% | 14.3% | 14.3% |
取締役の平均年齢(歳) | PD | 56 | 57 | 58 | 55 | 56 | 57 |
取締役会開催数(回) | PD | 15 | 8 | 16 | 23 | 19 | 21 |
取締役会出席率 | PD | 98.1% | 100% | 97.3% | 100% | 98.5% | 100% |
監査等委員会開催数(回) | PD | 14 | 8 | 14 | 14 | 15 | 14 |
監査等委員会出席率 | PD | 97.6% | 100% | 95.2% | 100% | 100% | 100% |
指名・報酬委員会開催数(回) | PD | - | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 |
指名・報酬委員会出席率 | PD | - | 100% | 100% | 100% | 93.3% | 100% |
取締役の報酬額(単位:千円) | PD | ||||||
取締役(監査等委員を除く) | PD | 245,758 | 96,750 | 377,000 | 301,000 | 540,000 | 485,748 |
固定報酬 | PD | 181,515 | 96,750 | 192,000 | 251,500 | 270,000 | 279,450 |
業績連動報酬 | PD | 64,243 | - | 185,000 | 49,500 | 270,000 | 206,297 |
取締役(監査等委員) | PD | 14,850 | 7,800 | 15,600 | 20,865 | 22,620 | 23,468 |
(注)2019/12期は決算期変更の経過期間となることから6ヶ月間を対象とした決算となっております。
国別の納税額(2023年12月期)
企業名 | 主な事業 | 売上収益 | 税引前利益 | 法人所得税 | 法人所得税等支払額 | 従業員数(人) | |
日本 | PD | 創薬開発事業 | 28,712 | 4,353 | 1,941 | 3,667 | 603 |
PDR | 放射性医薬品事業 | ||||||
合計 | 28,712 | 4,353 | 1,317 | 3,667 | 603 |
(単位:百万円)